Vistazo de la Liga Nacional
División Este G P Pct Dif
Filadelfia 42 37 .532 -
Florida 43 40 .518 1
Atlanta 39 42 .481 4
NuevaYork 39 42 .481 4
Washington 24 55 .304 18
División Central G P Pct Dif.
SanLuis 45 39 .536 -
Milwaukee 43 39 .524 1
Chicago 40 39 .506 2.5
Cincinnati 40 40 .500 3
Houston 39 41 .488 4
Pittsburgh 37 45 .451 7
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 52 30 .634 -
San Francisco 44 37 .543 7.5
Colorado 42 39 .519 9.5
San Diego 35 46 .432 16.5
Arizona 33 49 .402 19
Liga Americana
División Este G P Pct Dif.
Boston 49 32 .605 -
Nueva York 48 33 .593 1
Tampa Bay 44 39 .530 6
Toronto 42 41 .506 8
Baltimore 36 46 .439 13.5
División Central G P Pct Dif.
Detroit 44 37 .543 -
Minnesota 43 40 .518 2
Chicago 42 40 .512 2.5
Kansas City 35 46 .432 9
Cleveland 33 50 .398 12
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 45 35 .563 -
Texas 45 35 .563 -
Seattle 42 39 .519 3.5
Oakland 34 46 .425 11
División Este G P Pct Dif
Filadelfia 42 37 .532 -
Florida 43 40 .518 1
Atlanta 39 42 .481 4
NuevaYork 39 42 .481 4
Washington 24 55 .304 18
División Central G P Pct Dif.
SanLuis 45 39 .536 -
Milwaukee 43 39 .524 1
Chicago 40 39 .506 2.5
Cincinnati 40 40 .500 3
Houston 39 41 .488 4
Pittsburgh 37 45 .451 7
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 52 30 .634 -
San Francisco 44 37 .543 7.5
Colorado 42 39 .519 9.5
San Diego 35 46 .432 16.5
Arizona 33 49 .402 19
Liga Americana
División Este G P Pct Dif.
Boston 49 32 .605 -
Nueva York 48 33 .593 1
Tampa Bay 44 39 .530 6
Toronto 42 41 .506 8
Baltimore 36 46 .439 13.5
División Central G P Pct Dif.
Detroit 44 37 .543 -
Minnesota 43 40 .518 2
Chicago 42 40 .512 2.5
Kansas City 35 46 .432 9
Cleveland 33 50 .398 12
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 45 35 .563 -
Texas 45 35 .563 -
Seattle 42 39 .519 3.5
Oakland 34 46 .425 11
0 comentarios:
Publicar un comentario